Split tipa kondicionētājs ir sadalīts uz diviem blokiem – ārējais un iekšējais, kuri savā starpā ir savienoti ar elektriskiem kabeļiem un vara caurulēm pa kurām cirkulē freons. Iekšējo bloku var izvietot praktiski jebkurā ērtā vietā dzīvoklī vai ofisā – zem griestiem, uz sienas, uz grīdas, kā arī iespējams iebūvēt piekārtajos griestos. Tādā veidā var iekļaut kondicionieri jebkuras telpas dizaina risinājumos.
KOREL NEXO serie
OFICIĀLAIS KOREL PĀRSTĀVIS LATVIJĀ!
Efektīvi darbojas dzesēšanas un sildīšanas režīmā līdz -15°C āra temperatūras
modelis | KOR32-09HFN8-I KOR32-09HFN8-O | KOR32-12HFN8-I KOR32-12HFN8-O | KOR32-18HFN8-I KOR32-18HFN8-O | KOR32-24HFN8-I KOR32-24HFN8-O |
Paredzēts platībai | 10-30 m2* | 15-45 m2* | 20-60 m2* | 30-80 m2* |
Dzesēšanas jauda | 2,64 (0,91-3,40) kW | 3,52 (1,11-4,16) kW | 5,30 (1,82-6,13)kW | 7,03 (2,0-7,95) kW |
Patērētā enerģija | 0,71 (0,10-1,24) kW | 1,23 (0,13-1,58) kW | 1,92 (0,14-2,36) kW | 2,34(0,16-2,96) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C |
Sildīšanas jauda | 2,8 (0,85-3,7) kW | 3,5 (1,2-4,8) kW | 5,57 (1,38-6,74) kW | 7,33 (1,6-8,79) kW |
Patērētā enerģija | 0,74 (0,12-1,20) kW | 0,96 (0,10-1,58) kW | 1,54 (0,20-2,41) kW | 2,03 (0,260-3,14) kW |
Āra T darbības diapazons (sild.) | -15°C/+30°C | -15°C/+30°C | -15°C/+30°C | -15°C/+30°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
SEER/SCOP (dz./sild.) | 6,2/4 | 6,1/4,4 | 7,1/4,2 | 6,1/4 |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 805x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 700x550x275 | 700x550x275 | 800x554x333 | 845xx702x363 |
***Standarta telpa bez liela stiklojuma. Mansarda telpām un telpām ar lielu stiklojumu nepieciešamo jaudu palīdzēs piemeklēt mūsu speciālisti.
Airwell HKD/YKD Dc Inverter R32
OFICIĀLAIS AIRWELL PĀRSTĀVIS LATVIJĀ!
Papildus tehniskā dokumentācija:
Efektīvi darbojas dzesēšanas režīmā līdz -15°C āra temperatūras un sildīšanas režīmā līdz -20°C āra temperatūras
modelis | AW-HKD009-N91 AW-YKD009-H91 | AW-HKD012-N91 AW-YKD012-H91 | AW-HKD018-N91 AW-YKD018-H91 | AW-HKD009-N91 AW-YKD024-H91 |
Paredzēts platībai | 10-30 m2* | 15-45 m2* | 20-60 m2* | 30-80 m2* |
Dzesēšanas jauda | 2,65 (1,2-3,3) kW | 3,54 (1,3-4,4) kW | 5,0 (1,8-6,1) kW | 6,8 (2,7-7,8) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C |
Sildīšanas jauda | 2,8 (0,85-3,7) kW | 3,5 (1,2-4,8) kW | 5,0 (1,4-6,7) kW | 7,5 (1,6-8,7) kW |
Āra T darbības diapazons (sild.) | -20°C/+30°C | -20°C/+30°C | -20°C/+30°C | -20°C/+30°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
SEER/SCOP (dz./sild.) | 6,9/4 | 6,8/4,4 | 6,5/4,2 | 6,3/4 |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 715x250x188 | 800x275x188 | 940x275x205 | 1045x315x235 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 770x300x555 | 800x333x554 | 800x333x554 | 845x363x702 |
***Standarta telpa bez liela stiklojuma. Mansarda telpām un telpām ar lielu stiklojumu nepieciešamo jaudu palīdzēs piemeklēt mūsu speciālisti.
Samsung AR 7000 Better serie
Papildus tehniskā dokumentācija:
modelis | AR09HSSDBWKNEU AR09HSSDBWKXEU | AR12HSSDBWKNEU AR12HSSDBWKXEU | AR18HSSDBWKNEU AR18HSSDBWKXEU | AR24HSSDBWKNEU AR24HSSDBWKXEU |
Paredzēts platībai | 10-30 m2* | 15-45 m2* | 20-60 m2* | 30-80 m2* |
Dzesēšanas jauda | 2,5 (0,97-3,3) kW | 3,5 (0,97-4,0) kW | 5,0 (1,6-7,0) kW | 6,8 (2,2-8,0) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C |
Sildīšanas jauda | 3,2 (0,97-5,4) kW | 4,0 (0,97-5,8) kW | 6,0 (1,2-8,0) kW | 8,0 (1,9-10,0) kW |
Āra T darbības diapazons (sild.) | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ |
SEER/SCOP (dz./sild.) | 7,1/4,6 | 6,7/4,6 | 7,0/4 | 7,0/4 |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 826x260x275 | 826x260x275 | 1063x294x317 | 1063x294x317 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 790x545x285 | 790x545x285 | 880x793x310 | 880x793x310 |
***Standarta telpa bez liela stiklojuma. Mansarda telpām un telpām ar lielu stiklojumu nepieciešamo jaudu palīdzēs piemeklēt mūsu speciālisti.
Samsung AR 9000 Best serie
Papildus tehniskā dokumentācija:
modelis | AR09JSPFBWKNEU/AR09JSPFBWKXEU | AR12JSPFBWKNEU/AR12JSPFBWKXEU |
Paredzēts platībai | 10-30 m2* | 15-45 m2* |
Dzesēšanas jauda | 2,5 (0,97-3,3) kW | 3,5 (0,97-4,0) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C |
Sildīšanas jauda | 3,2 (0,97-5,4) kW | 4,0 (0,97-5,8) kW |
Āra T darbības diapazons (sild.) | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A++/A++ | A++/A++ |
EER/COP (dz./sild.) | 4,24/4,1 | 3,61/3,81 |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 936x264x270 | 936x264x270 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 790x548x285 | 790x548x285 |
***Standarta telpa bez liela stiklojuma. Mansarda telpām un telpām ar lielu stiklojumu nepieciešamo jaudu palīdzēs piemeklēt mūsu speciālisti.
Daikin FTXG-L/RXLG-L EMURA
*** Pieejams arī sudraba krāsā
Papildus tehniskā dokumentācija:
Unikāls dizains
modelis | FTXG25-L/RXG25L | FTXG35-L/RXG35L | FTXG50-L/RXG50L |
Paredzēts platībai | 15-25m2* | 20-35m2* | 25-55m2* |
Dzesēšanas jauda | 2,5 (1,3-3,0) kW | 3,5 (1,4- 3,8) kW | 5,0 (1,7- 5,3) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C |
Sildīšanas jauda | 3,4 (1,3-4,5) kW | 4,0 (1,4-5,0) kW | 5,8 (1,7-6,5) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -15°C/+18°C | -15°C/+18°C | -15°C/+18°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A+++/A++ | A++/A+ | A++/A+ |
SEER/SCOP (dz./sild.) | 8,57/4,7 | 7,41/4,6 | 6,69/4,24 |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 998x303x212 | 998x303x212 | 998x303x212 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 765x550x300 | 765x550x300 | 825x735x315 |
Daikin FTXM-K/RXM-M
Papildus tehniskā dokumentācija:
Jaunā R32 gāze
modelis | FTXM25M/RXM25M | FTXM35M/RXM35M | FTXM50M/RXM50M |
Paredzēts platībai | 10-25m2* | 15-35m2* | 25-55m2* |
Dzesēšanas jauda | 2,5 (1,3-3,2) kW | 3,5 (1,4- 4,0) kW | 5,0 (1,7- 5,3) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C |
Sildīšanas jauda | 2,8 (1,3-4,7) kW | 4,0 (1,4-5,2) kW | 5,8 (1,7-6,5) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -15°C/+18°C | -15°C/+18°C | -15°C/+18°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A++ |
SEER/SCOP (dz./sild.) | 8,3/5,1 | 7,81/5,1 | 7,22/4,6 |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 810x297x270 | 810x297x270 | 1040x299x289 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 765x550x285 | 765x550x285 | 825x735x300 |
Kompakti izmēri, vienkāršots dizains
modelis | MSZ-SF25VE MUZ-SF25VE | MSZ-SF355VE MUZ-SF25VE | MSZ-SF42VE MUZ-SF42VE | MSZ-SF50VE MUZ-SF50VE |
Paredzēts platībai | 10-30 m2* | 15-40 m2* | 20-50 m2* | 25-60 m2* |
Dzesēšanas jauda | 2,5 (0,9-3,4) kW | 3,5 (1,1-3,8) kW | 4,2 (0,8-4,5)kW | 5,0 (1,4-5,4) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C |
Sildīšanas jauda | 3,2 (1,0-4,1) kW | 4,0 (1,3-4,6) kW | 5,4 (1,3-6,0) kW | 5,8 (1,4-7,3) kW |
Āra T darbības diapazons (sild.) | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
EER/COP (dz./sild.) | 7,6/4,4 | 7,2/4,4 | 7,5/4,4 | 7,2/4,4 |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 798x195x299 | 798x195x299 | 798x195x299 | 798x195x299 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 800x550x285 | 800x550x285 | 800x550x285 | 880x840x330 |
Augsts lietderības koeficients
modelis | MSZ-FH25VE/ MUZ-FH25VE | MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE | MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE |
Paredzēts platībai | 10-30 m2* | 15-45 m2* | 20-60 m2* |
Dzesēšanas jauda | 2,5 (1,4-3,5) kW | 3,5 (0,8-4,0) kW | 5,0 (1,9-6,0) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C |
Sildīšanas jauda | 3,2 (1,8-5,5) kW | 4,0 (1,0-6,3) kW | 6,0 (1,7-8,7) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A++ |
EER/COP (dz./sild.) | 9,1/5,1 | 8,9/5,1 | 7,2/4,6 |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 925x234x305 | 925x234x305 | 925x234x305 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 925x322x234 | 925x322x234 | 925x322x234 |