Multi split tipa sistēmās pie viena ārējā bloka var pieslēgt vairākus iekšējos blokus – parasti no 2 līdz 5 blokiem. Pie tam iekšējie bloki var būt ar dažādām jaudām (parasti no 2 līdz 5kW), kā arī dažāda tipa. Tāda sistēma ir piemērota klimatisko apstākļu uzturēšanai vairākās blakus telpās. Taču šādu sistēmu uzstādīšana nav piemērota ēkās, kur vieniem patīk siltums, citiem vēsums, jo iekšējo bloki kaut arī strādā neatkarīgi viens no otra temperatūras uzturēšanā, tie nevar darboties vienlaicīgi apsildes un dzesēšanas režīmā. Jāņem vērā, ka izvēloties šādas sistēmas salīdzinājumā ar parastajām split sistēmām cenas ziņā ietaupīt neizdosies, jo iekārtu izmaksas ir līdzīgas, bet darba un montāžas materiālu izmaksas var pieaugt pateicoties garām trasēm. Kā arī sabojājoties vienam iekšējam blokam, pārstāj darboties visa sistēma. Tādēļ multi split sistēmas parasti izmanto vietās, kur nav iespējams izvietot vairākus ārējos blokus.
KOREL sērija MULTI
OFICIĀLAIS KOREL PĀRSTĀVIS LATVIJĀ!
Efektīvi darbojas dzesēšanas un sildīšanas režīmā līdz -15°C āra temperatūras
Modelis | K2OC-18HFN8 | K3O-21HFN8 | K3O-27HFN8 | K4O-36HFN8 | K5O-42HFN8 |
Dzesēšanas jauda | 5,3 (2,1-5,6) kW | 6,2 (2,2-7,3) kW | 7,9 (2,7-8,7) kW | 10,6 (2,1-12,6) kW | 12,3(2,1-13,6) kW |
Patērētā enerģija | 1,64 (0,6-2,0) kW | 1,95 (0,1-2,2) kW | 2,47 (0,2-3,2) kW | 3,27 (1,1-4,0) kW | 4,26 (1,4-4,5) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C |
Sildīšanas jauda | 5,6 (2,6-6,4) kW | 6,6 (2,6-8,5) kW | 8,2 (2,8-9,2) kW | 11,0 (2,1-12,2) kW | 12,3 (2,1-14,0) kW |
Patērētā enerģija | 1,39 (0,6-1,6) kW | 1,78 (0,3-1,9) kW | 2,10 (0,3-2,8) kW | 2,76 (0,9-3,45) kW | 3,10 (1,0-4,0) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A |
SEER/SCOP (dz./sild.) | 6,1/4 | 6,5/4 | 6,1/4,0 | 6,5/4 | 6,6/3,8 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 800x554x333 | 845x702x363 | 845x702x363 | 946x810x410 | 946x810x410 |
Sienas tipa iekšējais bloks
Modelis | KOR32-09HFN8-I | KOR32-12HFN8-I | KOR32-8HFN8-I |
Dzesēšanas jauda | 2,64 (0,91-3,40) kW | 3,52 (1,11-4,16) kW | 5,30 (1,82-6,13)kW |
Sildīšanas jauda | 2,8 (0,85-3,7) kW | 3,5 (1,2-4,8) kW | 5,57 (1,38-6,74) kW |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 805x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 |
Kasetes tipa iekšējais bloks
Modelis | KCA31-09FNXD0 | KCA31-12FNXD0 | KCA31-18FNXD0 |
Dzesēšanas jauda | 2,6(0,8-3,3) kW | 3,5(0,8-4,4) kW | 5,1(0,8-6,1) kW |
Sildīšanas jauda | 2,9(0,85-3,7) kW | 4,1(0,85-5,1) kW | 5,6(0,9-7,0) kW |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 570x260x570 | 570x260x570 | 570x260x570 |
***Nepieciešamo risinājumu piemeklēs mūsu speciālisti
Efektīvi darbojas dzesēšanas un sildīšanas režīmā līdz -15°C āra temperatūras
Modelis | AWAU-YCZ218-H11 | AWAU-YCZ327-H11 | AWAU-YCZ430-H11 | AWAU-YCZ542-H11 |
Dzesēšanas jauda | 5,3(1,8-6,3) kW | 7,8(2,7-8,7) kW | 8,5(2,8-9,2) kW | 12,3(3,0-13,5) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C |
Sildīšanas jauda | 6,0(2,0-6,5) kW | 8,5(2,8-9,2) kW | 9,0(2,8-10,0) kW | 12,3(3,0-14,0) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C | -15°C/+24°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A++/A+ | A++/A | A++/A | A++/A |
SEER/SCOP (dz./sild.) | 7,4/4,1 | 6,6/4,0 | 6,6/3,9 | 6,6/3,8 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 845x702x363 | 946x810x410 | 946x810x410 | 946x810x410 |
Sienas tipa iekšējais bloks
Modelis | AWSI-HKD009-N11 | AWSI-HKD012-N11 | AWSI-HKD018-N11 | AWSI-HKD024-N11 |
Dzesēšanas jauda | 2,65(1,2-3,3) kW | 3,54(1,3-4,4) kW | 5,0(1,8-6,1) kW | 6,8(2,7-7,8) kW |
Sildīšanas jauda | 2,8(0,85-3,7) kW | 3,5(1,2-4,8) kW | 5,0(1,4-6,7) kW | 7,5(1,6-8,7) kW |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 715x250x188 | 800x275x188 | 940x275x205 | 1045x315x235 |
Kasetes tipa iekšējais bloks
Modelis | AWSI-CCD009-N11 | AWSI-CCD012-N11 | AWSI-CBD018X-N11 |
Dzesēšanas jauda | 2,6(0,8-3,3) kW | 3,5(0,8-4,4) kW | 5,1(0,8-6,1) kW |
Sildīšanas jauda | 2,9(0,85-3,7) kW | 4,1(0,85-5,1) kW | 5,6(0,9-7,0) kW |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 570x270x570 | 570x270x570 | 570x270x570 |
Konsoles tipa iekšējais bloks
Modelis | AWSI-XBD009-N11 | AWSI-XBD012-N11 | AWSI-XBD018-N11 |
Dzesēšanas jauda | 2,6(0,8-3,3) kW | 3,5(0,8-4,4) kW | 4,7(1,4-5,4) kW |
Sildīšanas jauda | 2,9(0,85-3,7) kW | 3,8(0,85-5,0) kW | 5,0(1,4-5,8) kW |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 700x600x210 | 700x600x210 | 700x600x210 |
Kanāla tipa iekšējais bloks
Modelis | AWSI-DID012-N11 |
Dzesēšanas jauda | 3,5(0,6-4,4) kW |
Sildīšanas jauda | 3,8(0,6-5,0) kW |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 700x210x635 |
***Nepieciešamo risinājumu piemeklēs mūsu speciālisti
Piedāvājam arī citu ražotāju multisplit sistēmas (Samsung, Daikin, Mitsubishi Electric u.c.). Mūsu speciālisti palīdzēs piemeklēt labāko risinājumu, kā arī sniegs konsultācijas par iekārtu uzstādīšanas variantiem. Saņemt konsultāciju!